Recommended Periodic Maintenance
Note:
The below recommended points of periodic maintenance are only for reference.
All the services should be carried out at Authorized Bajaj Chetak Dealerships only.
- C: Check
- CL: Clean
- A: Adjust
- L: Lubricate
- T: Tighten
- C: Check
- CL: Clean
- A: Adjust
- L: Lubricate
- T: Tighten
| Sr No. | Action / Check Points | Recommended Frequency Kms/Months | Applicability | ||||||
| 1000 | 12000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | Chetak Premium | Chetak Urbane | ||
| 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||||
| 1 | Servicing & water wash | CL | CL | CL | CL | CL | CL | Yes | Yes |
| 2 | Overall Functionality | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes |
| 3 | Front brake play | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | No | Yes |
| 4 | Rear brake play | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes |
| 5 | CBS free play | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes | |
| 6 | Front Brake shoe lining wear | C | C | C, R | C | C, R | C | No | Yes |
| 7 | Rear Brake shoe lining wear | C | C | C, R | C | C, R | C | Yes | Yes |
| 8 | Front Brake cam | L | L | No | Yes | ||||
| 9 | Rear Brake cam | L | L | Yes | Yes | ||||
| 10 | Check Front brake operation/Sponginess. | C, A | C, A | C, A | C,A R | C, A | C,A | Yes | No |
| 11 | Front Brake pad wear | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | Yes | No | |
| 12 | Front Caliper piston seal & dust seal | R | R | Yes | No | ||||
| 13 | Brake control levers | L | L | L | L | L | Yes | Yes | |
| 14 | Front wheel bearing | CL, L | CL, L | CL, L | CL, L | CL, L | Yes | Yes | |
| 15 | Wheels | C | C | C | C | C | Yes | Yes | |
| 16 | Tyres | C | C | C, R | C | C, R | C | Yes | Yes |
| 17 | Suspension | C | C | C | C | C | Yes | Yes | |
| 18 | Steering free play | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes | |
| 19 | Steering Head Bearings | C, L | C, L | Yes | Yes | ||||
| 20 | Mirror | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes |
| 21 | Headlight | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes | |
| 22 | All fasteners tightness | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | C, T | Yes | Yes |
| 23 | Transmission Oil level checking. | C, A | C, A | C, A | R | C, A | Yes | Yes | |
| 24 | Wiring harness, routing, tie bands & clamps tightness | C,T | C,T | C,T | C,T | C,T | Yes | Yes | |
| 25 | Vehicle charging socket & Charging Function | C, CL | C, CL | C, CL | C, CL | C, CL | C, CL | Yes | Yes |
| 26 | Traction battery & its mounting. | C, A | C, A | C, A, R | C, A | C, A | Yes | Yes | |
| 27 | Auxiliary Battery | C, A, L | C, A, L | C, A, L | C, A, L | C, A, L | Yes | Yes | |
| 28 | Isolation resistance measurement | C, R | C, R | C, R | C, R | C, R | Yes | Yes | |
| 29 | Motor Controller Unit | C,T | C,T | C,T | C,T | C,T | Yes | Yes | |
| 30 | On board Charger | C,T | C,T | C,T | C,T | C,T | Yes | Yes | |
| 31 | Drive Motor | C, CL | C, CL | C, CL | C, CL | C, CL | Yes | Yes | |
| 32 | Fan Bottom | CL | CL | CL | CL | CL | Yes | Yes | |
| 33 | Error Code Checks | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes |
| 34 | Final inspection and Road Test | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | C, A | Yes | Yes |
Note: During servicing, avoid spillage of brake fluid over painted plastic parts. ABS material plastic parts will brake if comes in contact with brake oil.